Цены и условия оплаты
Стоимость одной сотки с коммуникациями – от 150 до 180 тыс. руб.
Пакет услуг по подведению электричества и газа к участку включен в стоимость сделки и составляет 100 тыс. руб.
В прайс-листе приведены актуальные данные о наличии и стоимости земельных участков в коттеджном поселке.
| Уч. | Пл. | Ц.сотки | Ц.сделки | Ц.земли | Статус |
| 98 | 12,00 | 160 000 | 1 920 000 | 1 820 000 | |
| 102 | 12,00 | 160 000 | 1 920 000 | 1 820 000 | Бронь до 01.09 |
| 109 | 12,00 | 160 000 | 1 920 000 | 1 820 000 | |
| 110 | 12,00 | 160 000 | 1 920 000 | 1 820 000 | |
| 111 | 12,00 | 160 000 | 1 920 000 | 1 820 000 | |
| 118 | 12,16 | 160 000 | 1 945 600 | 1 845 600 | Бронь до 25.05 |
| 129 | 8,98 | 160 000 | 1 436 800 | 1 336 800 | |
| 133 | 12,09 | 160 000 | 1 934 400 | 1 834 400 | |
| 140 | 10,78 | 160 000 | 1 724 800 | 1 624 800 | |
| 141 | 10,62 | 160 000 | 1 699 200 | 1 599 200 | |
| 142 | 13,12 | 160 000 | 2 099 200 | 1 999 200 | |
| 143 | 13,06 | 160 000 | 2 089 600 | 1 989 600 | |
| 149 | 22,90 | 170 000 | 3 893 000 | 3 793 000 | |
| 150 | 24,79 | 170 000 | 4 214 300 | 4 114 300 | |
| 151 | 25,17 | 170 000 | 4 278 900 | 4 178 900 | |
| 152 | 26,12 | 170 000 | 4 440 400 | 4 340 400 | |
| 154 | 15,00 | 150 000 | 2 250 000 | 2 150 000 | АКЦИЯ! |
| 155 | 15,01 | 150 000 | 2 251 500 | 2 151 500 | АКЦИЯ! |
| 156 | 15,00 | 150 000 | 2 250 000 | 2 150 000 | АКЦИЯ! |
| 157 | 15,01 | 150 000 | 2 251 500 | 2 151 500 | АКЦИЯ! |
| 158 | 15,04 | 150 000 | 2 256 000 | 2 156 000 | АКЦИЯ! |
| 159 | 15,05 | 150 000 | 2 257 500 | 2 157 500 | АКЦИЯ! |
| 160 | 15,01 | 150 000 | 2 251 500 | 2 151 500 | АКЦИЯ! |
| 161 | 15,05 | 150 000 | 2 257 500 | 2 157 500 | АКЦИЯ! |
| 162 | 15,15 | 150 000 | 2 272 500 | 2 172 500 | АКЦИЯ! |
| 164 | 20,37 | 170 000 | 3 462 900 | 3 362 900 | |
| 165 | 23,65 | 170 000 | 4 020 500 | 3 920 500 | |
| 166 | 20,59 | 170 000 | 3 500 300 | 3 400 300 | |
| 167 | 16,98 | 170 000 | 2 886 600 | 2 786 600 | |
| 168 | 18,66 | 170 000 | 3 172 200 | 3 072 200 | |
| 170 | 15,51 | 170 000 | 2 636 700 | 2 536 700 | |
| 171 | 16,42 | 170 000 | 2 791 400 | 2 691 400 | |
| 172 | 15,17 | 170 000 | 2 578 900 | 2 478 900 | |
| 175 | 23,50 | 170 000 | 3 995 000 | 3 895 000 | |
| 176 | 21,05 | 170 000 | 3 578 500 | 3 478 500 | |
| 177 | 22,51 | 170 000 | 3 826 700 | 3 726 700 | |
| 179 | 15,03 | 170 000 | 2 555 100 | 2 455 100 | |
| 181 | 15,03 | 170 000 | 2 555 100 | 2 455 100 | |
| 182 | 15,03 | 170 000 | 2 555 100 | 2 455 100 | |
| 183 | 15,03 | 170 000 | 2 555 100 | 2 455 100 | |
| 184 | 15,03 | 170 000 | 2 555 100 | 2 455 100 | |
| 185 | 15,03 | 170 000 | 2 555 100 | 2 455 100 | |
| 186 | 15,03 | 170 000 | 2 555 100 | 2 455 100 | |
| 187 | 15,03 | 170 000 | 2 555 100 | 2 455 100 | |
| 188 | 15,03 | 170 000 | 2 555 100 | 2 455 100 | |
| 189 | 15,03 | 170 000 | 2 555 100 | 2 455 100 | |
| 193 | 15,03 | 170 000 | 2 555 100 | 2 455 100 | |
| 194 | 17,64 | 170 000 | 2 998 800 | 2 898 800 | |
| 196 | 15,53 | 170 000 | 2 640 100 | 2 540 100 | |
| 197 | 16,11 | 170 000 | 2 738 700 | 2 638 700 | |
| 199 | 8,03 | 170 000 | 1 365 100 | 1 265 100 | |
| 200 | 8,02 | 170 000 | 1 363 400 | 1 263 400 | |
| 201 | 8,02 | 170 000 | 1 363 400 | 1 263 400 | |
| 202 | 8,02 | 170 000 | 1 363 400 | 1 263 400 | |
| 203 | 8,02 | 170 000 | 1 363 400 | 1 263 400 | |
| 204 | 8,02 | 170 000 | 1 363 400 | 1 263 400 | |
| 205 | 8,02 | 170 000 | 1 363 400 | 1 263 400 | |
| 206 | 8,02 | 170 000 | 1 363 400 | 1 263 400 | |
| 207 | 8,02 | 170 000 | 1 363 400 | 1 263 400 | |
| 208 | 8,02 | 170 000 | 1 363 400 | 1 263 400 | |
| 210 | 8,02 | 170 000 | 1 363 400 | 1 263 400 | |
| 211 | 8,02 | 170 000 | 1 363 400 | 1 263 400 | |
| 212 | 8,02 | 170 000 | 1 363 400 | 1 263 400 | |
| 213 | 8,02 | 170 000 | 1 363 400 | 1 263 400 | Бронь до 15.07 |
| 214 | 8,02 | 170 000 | 1 363 400 | 1 263 400 | Бронь до 15.07 |
| 216 | 8,02 | 170 000 | 1 363 400 | 1 263 400 | |
| 218 | 7,28 | 170 000 | 1 237 600 | 1 137 600 | |
| 220 | 7,49 | 170 000 | 1 273 300 | 1 173 300 | |
| 222 | 7,50 | 170 000 | 1 275 000 | 1 175 000 | |
| 224 | 7,50 | 170 000 | 1 275 000 | 1 175 000 | |
| 228 | 6,24 | 180 000 | 1 123 200 | 1 023 200 | |
| 229 | 6,26 | 180 000 | 1 126 800 | 1 026 800 | Бронь до 21.05 |
| 230 | 6,24 | 180 000 | 1 123 200 | 1 023 200 | |
| 232 | 6,25 | 180 000 | 1 125 000 | 1 025 000 | |
| 244 | 6,24 | 180 000 | 1 123 200 | 1 023 200 | |
| 246 | 8,57 | 170 000 | 1 456 900 | 1 356 900 | |
| 252 | 9,51 | 170 000 | 1 616 700 | 1 516 700 | |
| 266 | 13,88 | 170 000 | 2 359 600 | 2 259 600 | |
| 267 | 10,01 | 170 000 | 1 701 700 | 1 601 700 | |
| 268 | 8,67 | 170 000 | 1 473 900 | 1 373 900 | |
| 272 | 9,55 | 170 000 | 1 623 500 | 1 523 500 | |
| 274 | 9,02 | 170 000 | 1 533 400 | 1 433 400 | |
| 278 | 11,32 | 170 000 | 1 924 400 | 1 824 400 | |
| 282 | 14,30 | 170 000 | 2 431 000 | 2 331 000 | |
| 283 | 11,90 | 170 000 | 2 023 000 | 1 923 000 | |
| 284 | 11,86 | 170 000 | 2 016 200 | 1 916 200 | |
| 285 | 11,81 | 170 000 | 2 007 700 | 1 907 700 | |
| 286 | 11,76 | 170 000 | 1 999 200 | 1 899 200 | |
| 287 | 11,72 | 170 000 | 1 992 400 | 1 892 400 | |
| 288 | 11,75 | 170 000 | 1 997 500 | 1 897 500 | |
| 290 | 14,86 | 170 000 | 2 526 200 | 2 426 200 | |
| 291 | 15,34 | 170 000 | 2 607 800 | 2 507 800 | |
| 292 | 13,93 | 170 000 | 2 368 100 | 2 268 100 | |
| 293 | 15,33 | 170 000 | 2 606 100 | 2 506 100 | |
| 294 | 16,72 | 170 000 | 2 842 400 | 2 742 400 | |
| 295 | 18,11 | 170 000 | 3 078 700 | 2 978 700 | |
| 296 | 23,00 | 170 000 | 3 910 000 | 3 810 000 |
Регистрация договора в Регистрационной палате г. Чехова оплачивается покупателем дополнительно к договору купли-продажи.










